Säker betalning på vår hemsida












Hundraser och Måttabell
Ras | Vikt (kg) | Rygglängd (cm) | Bröstomkrets (cm) | Nackhalsomkrets (cm) |
---|---|---|---|---|
Beagle | 9-11 | 33-41 | 50-56 | 35-45 |
Border Collie | 12-20 | 48-56 | 55-75 | 35-45 |
Bulldog | 18-25 | 30-40 | 60-80 | 45-55 |
Chihuahua | 1-3 | 15-24 | 25-35 | 15-20 |
Cocker Spaniel | 12-15 | 38-43 | 56-71 | 35-45 |
Dachshund | 4-9 | 20-25 | 30-40 | 25-35 |
Dalmatian | 15-32 | 56-61 | 71-86 | 40-50 |
English Setter | 20-36 | 58-69 | 70-86 | 45-55 |
French Bulldog | 8-14 | 28-32 | 45-53 | 32-38 |
German Shepherd | 30-40 | 55-65 | 75-85 | 45-55 |
Golden Retriever | 25-34 | 55-61 | 75-85 | 45-55 |
Labrador Retriever | 25-32 | 55-60 | 70-86 | 45-55 |
Miniature Schnauzer | 5-9 | 30-36 | 45-50 | 30-40 |
Poodle | 6-23 | 28-38 | 40-74 | 25-40 |
Pug | 6-9 | 25-32 | 45-55 | 30-40 |
Rottweiler | 35-60 | 56-69 | 80-100 | 50-60 |
Shih Tzu | 4-7 | 20-28 | 35-46 | 25-30 |
Siberian Husky | 16-27 | 53-60 | 68-84 | 40-50 |
Yorkshire Terrier | 2-3 | 18-23 | 25-30 | 18-23 |
Fri Frakt
Välkomstrabatt
Säker betalning
Högst Betyg